• <ul id="rjj7i"><legend id="rjj7i"></legend></ul><cite id="rjj7i"></cite>
    1. 飛奇軸承廠熱門點(diǎn)擊:深溝球軸承 圓錐滾子軸承 外球面軸承 關(guān)節(jié)軸承 微型軸承        | 返回軸承廠首頁 | 收藏本站
      軸承分類
      點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息  點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
      當(dāng)前位置: 軸承主頁 > 軸承產(chǎn)品 > 外球面軸承

      UC200系列外球面軸承

      飛奇軸承廠生產(chǎn)UC200系列外球面軸承,外球面軸承型號(hào)寸尺寸對(duì)照如下表:

      UC200外球面軸承

      軸承型號(hào)Bearing No. 軸徑
      Shaft Dia
      外型尺寸Dimensions(mm) 重量
      Weight
      (kg)
      d
      mm D Bi Be n m G ds
      mm
      UC202 15 40 27.4 14 11.5 15.9 4.5 M5×0.8 0.14
      UC203 17 40 27.4 14 11.5 15.9 4.5 M5×0.8 0.13
      UC204 20 47 31.0 17 12.3 18.7 5.0 M6×1.0 0.18
      UC205 25 52 34.1 17 14.3 19.8 5.0 M6×1.0 0.22
      UC206 30 62 38.1 19 15.9 22.2 5.0 M6×1.0 0.34
      UC207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 7.0 M8×1.0 0.52
      UC208 40 80 49.2 21 19.0 30.2 8.0 M8×1.0 0.68
      UC209 45 85 49.2 22 19.0 30.2 8.0 M8×1.0 0.78
      UC210 50 90 51.6 22 19.0 32.6 10.0 M10×1.25 0.85
      UC211 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10.0 M10×1.25 1.22
      UC212 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10.0 M10×1.25 1.65
      UC213 65 120 65.1 29 25.4 39.7 10.0 M10×1.25 1.96
      UC214 70 125 74.6 30 30.2 44.4 12.0 M12×1.5 2.06
      UC215 75 130 77.8 30 33.3 44.5 12.0 M12×1.5 2.30
      UC216 80 140 82.6 33 33.3 49.3 12.0 M12×1.5 2.79
      UC217 85 150 85.7 35 34.1 51.6 12.0 M12×1.5 3.59
      UC218 90 160 96.0 37 39.7 56.3 12.0 M12×1.5 4.56

      更多軸承型號(hào)查詢,可以上軸承型號(hào)查詢網(wǎng)。或電話咨詢:13861292888             13861292888

      上一篇:暫無
      下一篇:UC300系列外球面軸承型號(hào)尺寸對(duì)照
    2. <ul id="rjj7i"><legend id="rjj7i"></legend></ul><cite id="rjj7i"></cite>